Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
ANNO 2020
La società Autolinee del Golfo s.r.l. , con sede legale in via Salvemini 8, Cagliari, partita iva e codice fiscale n. 01913980924, iscritta al registro delle imprese di Cagliari, numero REA CA-150148, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa - così come modificata dal DL 34/2019 - in merito all'informativa da rendere da parte delle imprese che ricevono dalle Pubbliche amministrazioni sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, dichiara di aver ricevuto nel corso dell'anno 2020:
ENTE PUBBLICO | IMPORTO | DATA INCASSO | |
Regione Sardegna | 312.474,49 | 03/02/2020 | Ft.n.9/2020 |
Regione Sardegna | 81.792,64 | 09/07/2020 | Ft.n.30/2020 |
Regione Sardegna | 312.474,49 | 07/08/2020 | Ft.n.33/2020 |
Totale | 706.741,62 |
CAUSALE
Contratto servizio per il TPL – Acconto I semestre 2020
Contratto servizio per il TPL – Conguaglio 2019 Contratto servizio per il TPL – Acconto II semestre 2020
Regione Sardegna | 75.268,00 | 14/07/2020 | Contributo Rinnovo CCNL anno 2019 |
Regione Sardegna | 35.085,46 | 22/12/2020 | Contributo Rinnovo CCNL auto f. |
Totale | 110.353,46 | ||
Regione Sardegna | 3.570,10 | 03/11/2020 | Contributo oneri malattia dipendenti anno 2019 |
Totale | 3.570,10 | ||
Regione Sardegna | 3.207,60 | 01/06/2020 | Agevolazione tariffaria studenti gennaio-febbraio 2020 |
Regione Sardegna | 868,00 | 01/06/2020 | Agevolazione tariffaria studenti settembre-dicembre 2019 |
Regione Sardegna | 1.843,00 | 17/12/2020 | Agevolazione tariffaria studenti luglio-agosto 2020 e anticipo |
Totale | 5.918,60 |
Regione Sardegna 31.496,77 30/11/2020 Compensazione per riduzione ricavi tariff. Aziende TPL
Agenzia Entrate | 2.000,00 | 25/06/2020 | Contributo Covid-19 Art.25 DL 34/2020 |
Agenzia Entrate | 2.000,00 | 26/11/2020 | Contributo Covid-19 Art.1 DL 137/2020 |
Totale | 4.000,00 |
Erario | 7.200,95 | 16/01/2020 |
Erario | 7.252,56 | 16/01/2020 |
Erario | 7.574,69 | 16/01/2020 |
Erario | 6.854,61 | 18/05/2020 |
Erario | 7.444,02 | 16/07/2020 |
Erario | 6.122,56 | 20/08/2020 |
Erario | 6.973,05 | 16/11/2020 |
Credito imposta accise sul carburante degli automezzi D.Lgs.504
/95-I trimestre 2019
Credito imposta accise sul carburante degli automezzi D.Lgs.504
/95-II trimestre 2019
Credito imposta accise sul carburante degli automezzi D.Lgs.504
/95-III trimestre 2019
Credito imposta accise sul carburante degli automezzi D.Lgs.504
/95-I trimestre 2020
Credito imposta accise sul carburante degli automezzi D.Lgs.504
/95-IV trimestre 2019
Credito imposta accise sul carburante degli automezzi D.Lgs.504
/95-II trimestre 2020
Credito imposta accise sul carburante degli automezzi D.Lgs.504
/95-III trimestre 2020
Totale 49.422,44